BG-DB-TESLAS Kopf herauf Anzeige für Modell Y, Lenkrad HUD Screen, Geschwindigkeit/Gang des Modell-3, der Modus-Batterie-Metrik fährt
Das Produktbeschreibungsdiagramm:
| Paket-Größe | 23x16x10cm |
| Stromversorgung | DC 10-32V |
| Schirm | 4,3 Zoll |
| Betrachtungs-Winkel | 140 Grad |
| Entschließung | 1280x480 |
| Schirm Art | IPS, LCD |
| Gewicht | 0.6KG |
| Funktions-Spannung | 9-36V |
| Betriebstemperatur | -20℃ - 70℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20~+70 (RH95%MAX.) |
| Garantie | 1-jährig |
| Verbindung | RCA/USB |
| Anzeige | Verbrauch des Geschwindigkeitsmeters/Batterie |
![]()